ICQ заколебало то что она слетает постоянно
Сообщений: 30
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
[quote=OrsoBear,Jul 22 2005, 11:40 AM]Поставь миранду лем пак 4 и не заморачивайся. Единственный косяк, с некоторыми аськами 5 ой версии по русски не получается общаться. В остальном "Одобрено Орсо".
[/quote]
Я выбрал для себя клиент QIP менять его на Миранду точно не буду(совсем не понравилось), а проблема слетания не в клиенте!
[/quote]
Я выбрал для себя клиент QIP менять его на Миранду точно не буду(совсем не понравилось), а проблема слетания не в клиенте!
[quote=Тень Люциферова Крыла,Jul 22 2005, 11:46 AM]Тебе сюда ->
http://www.omsk.ru/forums/index.php?showtopic=6022
[/quote]
И что &RQ ни когда не слетает? %)
http://www.omsk.ru/forums/index.php?showtopic=6022
[/quote]
И что &RQ ни когда не слетает? %)
- Тень`Люциферова`Крыла
- Site Admin
-
- Сообщения: 3600
- Зарегистрирован: 07-01-2006
Если у тебя канал - лох, слетит хоть что.
По сравнению с аской лайт, процент слетания различается намного(в пользу крысы конечно)
По сравнению с аской лайт, процент слетания различается намного(в пользу крысы конечно)
- Тень`Люциферова`Крыла
- Site Admin
-
- Сообщения: 3600
- Зарегистрирован: 07-01-2006
tracert login.icq.com
Трассировка маршрута к login.glogin.messaging.aol.com [205.188.153.121] с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс SERVER [192.168.1.1]
2 <1 мс <1 мс 1 ms 192.168.20.1
3 3 ms 2 ms 1 ms rt12.sibintercom.ru [195.162.37.65]
4 3 ms 2 ms 3 ms 195.162.62.9
5 5 ms 6 ms 2 ms cisco00.omskelecom.ru [195.162.37.193]
6 5 ms 5 ms 3 ms ge0-1-4.ll-omk.zsttk.ru [82.200.23.1]
7 16 ms 15 ms 12 ms NSK11-F000.113.transtelecom.net [217.150.45.34]
8 73 ms 77 ms 70 ms sl-gw10-sto-5-2.sprintlink.net [80.77.97.93]
9 72 ms 74 ms 70 ms sl-bb20-sto-8-0.sprintlink.net [80.77.96.37]
10 75 ms 72 ms 76 ms sl-bb21-sto-15-0.sprintlink.net [80.77.96.34]
11 80 ms 83 ms 78 ms sl-bb21-cop-12-0.sprintlink.net [213.206.129.33]
12 84 ms 83 ms 85 ms sl-bb21-ham-13-0.sprintlink.net [213.206.129.58]
13 84 ms 85 ms 83 ms sl-bb20-ham-15-0.sprintlink.net [217.147.96.45]
14 89 ms 94 ms 89 ms sl-bb21-ams-14-0.sprintlink.net [213.206.129.49]
15 95 ms 91 ms 90 ms sl-bb20-ams-15-0.sprintlink.net [217.149.32.33]
16 98 ms 93 ms 94 ms pop1-ams-P6-0.atdn.net [66.185.134.85]
17 89 ms 89 ms 91 ms bb1-ams-P8-0.atdn.net [66.185.134.80]
18 110 ms 107 ms 107 ms bb2-frr-P12-0.atdn.net [66.185.152.191]
19 172 ms 172 ms 172 ms bb1-new-P4-0.atdn.net [66.185.152.146]
20 189 ms 187 ms 188 ms bb1-ash-P13-0.atdn.net [66.185.152.48]
21 190 ms 189 ms 190 ms pop2-ash-P0-0.atdn.net [66.185.139.209]
22 205 ms 208 ms 204 ms dar1-dtc-S1-0-0.atdn.net [66.185.141.70]
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 197 ms 194 ms 192 ms bucp2-vip-d.blue.aol.com [205.188.153.121]
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к login.glogin.messaging.aol.com [205.188.153.121] с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс SERVER [192.168.1.1]
2 <1 мс <1 мс 1 ms 192.168.20.1
3 3 ms 2 ms 1 ms rt12.sibintercom.ru [195.162.37.65]
4 3 ms 2 ms 3 ms 195.162.62.9
5 5 ms 6 ms 2 ms cisco00.omskelecom.ru [195.162.37.193]
6 5 ms 5 ms 3 ms ge0-1-4.ll-omk.zsttk.ru [82.200.23.1]
7 16 ms 15 ms 12 ms NSK11-F000.113.transtelecom.net [217.150.45.34]
8 73 ms 77 ms 70 ms sl-gw10-sto-5-2.sprintlink.net [80.77.97.93]
9 72 ms 74 ms 70 ms sl-bb20-sto-8-0.sprintlink.net [80.77.96.37]
10 75 ms 72 ms 76 ms sl-bb21-sto-15-0.sprintlink.net [80.77.96.34]
11 80 ms 83 ms 78 ms sl-bb21-cop-12-0.sprintlink.net [213.206.129.33]
12 84 ms 83 ms 85 ms sl-bb21-ham-13-0.sprintlink.net [213.206.129.58]
13 84 ms 85 ms 83 ms sl-bb20-ham-15-0.sprintlink.net [217.147.96.45]
14 89 ms 94 ms 89 ms sl-bb21-ams-14-0.sprintlink.net [213.206.129.49]
15 95 ms 91 ms 90 ms sl-bb20-ams-15-0.sprintlink.net [217.149.32.33]
16 98 ms 93 ms 94 ms pop1-ams-P6-0.atdn.net [66.185.134.85]
17 89 ms 89 ms 91 ms bb1-ams-P8-0.atdn.net [66.185.134.80]
18 110 ms 107 ms 107 ms bb2-frr-P12-0.atdn.net [66.185.152.191]
19 172 ms 172 ms 172 ms bb1-new-P4-0.atdn.net [66.185.152.146]
20 189 ms 187 ms 188 ms bb1-ash-P13-0.atdn.net [66.185.152.48]
21 190 ms 189 ms 190 ms pop2-ash-P0-0.atdn.net [66.185.139.209]
22 205 ms 208 ms 204 ms dar1-dtc-S1-0-0.atdn.net [66.185.141.70]
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 197 ms 194 ms 192 ms bucp2-vip-d.blue.aol.com [205.188.153.121]
Трассировка завершена.
Сообщений: 30
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1